Smartmidline

Code produit: 128.1204

Seldipur Smartmidline är en perifer enkellumenkateter tillverkad i polyuretan för kort till medellång behandling (upp till 29 dagar). Godkänd för att användas med höga tryck. Inläggning med Seldingerteknik. Produkten levereras i steril förpackning. Innehåll: - 1 Smartmidline tillverkad i PUR med integrerad förlägningsslang och rundad spets - Punktionsnål 21G - 4,5 cm - 1 ledare i rostfritt stål, förutom art nr 128.12062 och 128.12082 som har nitiniolledare (0,46 mm) - 1 grön etikett "midline peripheral / max xml/s, max xxx psi (xx bar)"



  Code Kateter Extern diameter
mm
Kateter Maxtryck
psi
Kateter Längd
cm
Kateter Gravitationsflödeshastighet
ml/min
Kateter Primingvolym
ml
Kateter Max flödeshastighet
ml/s
Kateter Diameter
Fr
Kateter Ø
Fr
Ledare Längd
cm
Ledare Diameter
mm
128.1204 0.75 150 4 15 0.15 1.5 2 - 23 0.46
128.1206 0.75 150 6 12.5 0.15 1.5 2 - 23 0.46
128.12062 0.75 150 6 12.5 0.15 1.5 2 - 29 0.46
128.1208 0.75 150 8 10 0.15 1 2 - 26 0.46
128.12082 0.75 150 6 10 0.15 1 2 - 29 0.46
128.1210 0.75 150 10 8 0.15 1 2 - 26 0.46
128.1215 0.75 150 15 6 0.15 0.5 2 - 40 0.46
128.1220 0.75 150 20 4 0.25 0.5 2 - 50 0.46
128.1308 1.00 100 8 20 0.2 1.5 3 - 29 0.53
128.1310 1.00 100 10 18 0.2 1.5 3 - 29 0.53
128.1315 1.00 100 15 13 0.25 1 3 - 40 0.53
128.1412 1.4 300 12 26 0.45 5 - 4 40 0.53
128.1415 1.4 300 15 24 0.45 5 - 4 50 0.53
128.1420 1.4 300 20 21 0.5 5 - 4 50 0.53
128.1425 1.4 300 25 18 0.55 5 - 4 60 0.53
128.1515 1.8 325 15 67 0.5 7 5 - - -
128.1520 1.8 325 20 56 0.7 7 5 - - -
  Kateter Ledare
Code Extern diameter
mm
Maxtryck
psi
Längd
cm
Gravitationsflödeshastighet
ml/min
Primingvolym
ml
Max flödeshastighet
ml/s
Diameter
Fr
Ø
Fr
Längd
cm
Diameter
mm
128.1204 0.75 150 4 15 0.15 1.5 2 - 23 0.46
128.1206 0.75 150 6 12.5 0.15 1.5 2 - 23 0.46
128.12062 0.75 150 6 12.5 0.15 1.5 2 - 29 0.46
128.1208 0.75 150 8 10 0.15 1 2 - 26 0.46
128.12082 0.75 150 6 10 0.15 1 2 - 29 0.46
128.1210 0.75 150 10 8 0.15 1 2 - 26 0.46
128.1215 0.75 150 15 6 0.15 0.5 2 - 40 0.46
128.1220 0.75 150 20 4 0.25 0.5 2 - 50 0.46
128.1308 1.00 100 8 20 0.2 1.5 3 - 29 0.53
128.1310 1.00 100 10 18 0.2 1.5 3 - 29 0.53
128.1315 1.00 100 15 13 0.25 1 3 - 40 0.53
128.1412 1.4 300 12 26 0.45 5 - 4 40 0.53
128.1415 1.4 300 15 24 0.45 5 - 4 50 0.53
128.1420 1.4 300 20 21 0.5 5 - 4 50 0.53
128.1425 1.4 300 25 18 0.55 5 - 4 60 0.53
128.1515 1.8 325 15 67 0.5 7 5 - - -
128.1520 1.8 325 20 56 0.7 7 5 - - -
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No
  • Non-pyrogenic: Yes