Nutrifit matningssond (40 cm) PUR

Code produit: 1364.047

Nutrifit matningssond i PUR med ENfit-koppling. Röntgentät, stängd tip, 2 sidohål. Längd 125 cm. Centimetermarkering från 5-35 cm för sonder som är 40 cm, 50 cm och 75 cm. Centimetermarkering från 5-70 cm för sonder som är 125 cm och 160 cm. Lilafärgad säkerhetskoppling som omöjliggör felkopplingar med en standard Luer-koppling. Korkarna på sonderna är färgkodade utifrån vilken ytterdiamater de har (Fr). Kompatibel med ISO 80369-3. Rekommenderad användningstid: 1-4 veckor.


  Code Sond Diameter
Fr
Sond Längd
cm
Sond Extern diameter
mm
Sond Intern diameter
mm
Sond Primingvolym
ml
Färgkod -
1361.047 4 50 1.5 0.8 0.32 -
1361.067 6 50 2.0 1.2 0.65 -
1361.087 8 50 2.5 1.5 0.99 -
1361.107 10 50 3.3 2.0 1.7 -
1362.047 4 125 1.5 0.8 0.7 -
1362.057 5 125 1.7 1.0 1.06 -
1362.067 6 125 2.0 1.2 1.5 -
1362.087 8 125 2.5 1.5 2.3 -
1363.047 4 75 1.5 0.8 0.45 -
1363.057 5 75 1.7 1.0 0.67 -
1363.067 6 75 2.0 1.2 0.94 -
1364.047 4 40 1.5 0.8 0.27 -
1366.087 8 90 2.5 1.5 1.7 -
1366.107 10 90 3.3 2.0 3.0 -
1366.127 12 90 4.0 2.5 4.6 -
  Sond Färgkod
Code Diameter
Fr
Längd
cm
Extern diameter
mm
Intern diameter
mm
Primingvolym
ml
-
1361.047 4 50 1.5 0.8 0.32 -
1361.067 6 50 2.0 1.2 0.65 -
1361.087 8 50 2.5 1.5 0.99 -
1361.107 10 50 3.3 2.0 1.7 -
1362.047 4 125 1.5 0.8 0.7 -
1362.057 5 125 1.7 1.0 1.06 -
1362.067 6 125 2.0 1.2 1.5 -
1362.087 8 125 2.5 1.5 2.3 -
1363.047 4 75 1.5 0.8 0.45 -
1363.057 5 75 1.7 1.0 0.67 -
1363.067 6 75 2.0 1.2 0.94 -
1364.047 4 40 1.5 0.8 0.27 -
1366.087 8 90 2.5 1.5 1.7 -
1366.107 10 90 3.3 2.0 3.0 -
1366.127 12 90 4.0 2.5 4.6 -
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No